Rust Raid-Tabelle 2026
Garantierte Zerstörungs-Anzahlen, harte Seite, volle HP. Explosivmunition 5.56 basiert auf dem halbautomatischen Gewehr. Öffne den Rechner, um den ganzen Raid zu planen und Kosten aufs Team zu verteilen. Rechner →
Jeder Wert neu verifiziert · Juli-2026-Patch| Ziel | HP | C4 | Rakete | Satchel | Explosivmunition 5.56 | Beancan-Granate | HV-Rakete | Selbstgebaute Patrone | Brandrakete | Molotow | Am günstigsten (Schwefel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Türen & Luken | |||||||||||
| 200 | 1 | 1 | 2 | 18 | 6 | — | 45 | 1 | ≈2 | 1× Brandrakete · 300 | |
| 250 | 1 | 2 | 4 | 63 | 18 | 11 | — | — | — | 63× Explosivmunition 5.56 · 1,575 | |
| 600 | 2 | 3 | 9 | 150 | 42 | 25 | — | — | — | 1× C4 + 1× Rakete · 3,600 | |
| 1,000 | 3 | 5 | 15 | 250 | 69 | 42 | — | — | — | 2× C4 + 1× Rakete · 5,800 | |
| 250 | 1 | 2 | 4 | 63 | — | — | — | — | — | 63× Explosivmunition 5.56 · 1,575 | |
| 1,000 | 3 | 5 | 15 | 250 | — | — | — | — | — | 2× C4 + 1× Rakete · 5,800 | |
| 250 | 1 | 2 | 4 | 63 | — | — | — | — | — | 63× Explosivmunition 5.56 · 1,575 | |
| Wände & Bauteile | |||||||||||
| 10 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1× Explosivmunition 5.56 · 25 | |
| 250 | 1 | 2 | 3 | 49 | — | 8 | 93 | 1 | ≈4 | 1× Brandrakete · 300 | |
| 500 | 2 | 4 | 10 | 185 | 46 | 32 | 278 | — | — | 2× C4 · 4,400 | |
| 1,000 | 4 | 8 | 23 | 400 | 112 | 67 | — | — | — | 4× C4 · 8,800 | |
| 2,000 | 8 | 15 | 46 | 799 | 223 | 134 | — | — | — | 7× C4 + 1× Rakete · 16,800 | |
| Außenmauern & Tore | |||||||||||
| 500 | 2 | 3 | 6 | 84 | — | 18 | 186 | 2 | ≈7 | 2× Brandrakete · 600 | |
| — | 2 | 4 | 10 | 185 | — | — | — | — | — | 2× C4 · 4,400 | |
| — | 2 | 3 | 6 | 84 | — | — | — | 2 | ≈7 | 2× Brandrakete · 600 | |
| — | 2 | 4 | 10 | 185 | — | — | — | — | — | 2× C4 · 4,400 | |
| Fenster & Barrikaden | |||||||||||
| 250 | 1 | 2 | 3 | 42 | — | — | 93 | 1 | — | 1× Brandrakete · 300 | |
| 250 | 1 | 2 | 4 | 63 | — | — | — | — | — | 63× Explosivmunition 5.56 · 1,575 | |
| — | 2 | 4 | 12 | 200 | — | — | — | — | — | 2× C4 · 4,400 | |
| 350 | 2 | 3 | 9 | 140 | 39 | 24 | — | — | — | 140× Explosivmunition 5.56 · 3,500 | |
| — | 2 | 4 | 13 | 163 | — | — | — | — | — | 163× Explosivmunition 5.56 · 4,075 | |
| — | 1 | 3 | 4 | 110 | — | — | — | — | — | 4× Satchel · 1,920 | |
| — | 1 | 1 | 1 | 10 | — | — | — | — | — | 10× Explosivmunition 5.56 · 250 | |
| Platzierbares | |||||||||||
| 100 | 1 | 1 | 1 | 8 | — | — | 23 | 1 | 1 | 8× Explosivmunition 5.56 · 200 | |
| 1,250 | 3 | 10 | 15 | 499 | — | 84 | — | — | — | 2× C4 + 1× Rakete + 5× Explosivmunition 5.56 · 5,925 | |
| 750 | 3 | 6 | 18 | 300 | — | 50 | — | — | — | 3× C4 · 6,600 | |
| 500 | 1 | 1 | — | 40 | — | — | 56 | 1 | — | 1× Brandrakete · 300 | |
| Turrets & Fallen | |||||||||||
| 1,000 | 2 | 4 | — | 106 | — | 3 | — | 2 | ≈7 | 3× HV-Rakete · 600 | |
| 1,000 | 2 | 4 | 4 | 148 | — | 34 | — | 1 | 3 | 1× Brandrakete · 300 | |
| 300 | — | — | 4 | 45 | — | — | — | — | — | 45× Explosivmunition 5.56 · 1,125 | |
| 300 | — | — | 3 | 37 | — | — | — | — | — | 37× Explosivmunition 5.56 · 925 | |
So liest du die Tabelle
Jede Zahl garantiert die Zerstörung — nie ein "bleibt bei 20 HP". Wo ein Kombo jede reine Methode schlägt, zeigt die günstigste Spalte die Mischung mit Gesamt-Schwefel. Selbstgebaute Patronen schaden nur Holz & Stein. Molotow-Werte (≈) variieren mit dem Feuer. Diese Seite lässt sich sauber drucken.