Tabla de Raideo Rust 2026
Cantidades garantizadas de destrucción, lado duro, HP completo. La munición 5.56 usa el rifle semiautomático como referencia. Abre la calculadora para planificar el raideo completo y repartir costes. Calculadora →
Todo re-verificado · parche julio 2026| Objetivo | HP | C4 | Cohete | Satchel | Munición explosiva 5.56 | Granada beancan | Cohete HV | Cartucho artesanal | Cohete incendiario | Molotov | Más barato (azufre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puertas y trampillas | |||||||||||
| 200 | 1 | 1 | 2 | 18 | 6 | — | 45 | 1 | ≈2 | 1× Cohete incendiario · 300 | |
| 250 | 1 | 2 | 4 | 63 | 18 | 11 | — | — | — | 63× Munición explosiva 5.56 · 1,575 | |
| 600 | 2 | 3 | 9 | 150 | 42 | 25 | — | — | — | 1× C4 + 1× Cohete · 3,600 | |
| 1,000 | 3 | 5 | 15 | 250 | 69 | 42 | — | — | — | 2× C4 + 1× Cohete · 5,800 | |
| 250 | 1 | 2 | 4 | 63 | — | — | — | — | — | 63× Munición explosiva 5.56 · 1,575 | |
| 1,000 | 3 | 5 | 15 | 250 | — | — | — | — | — | 2× C4 + 1× Cohete · 5,800 | |
| 250 | 1 | 2 | 4 | 63 | — | — | — | — | — | 63× Munición explosiva 5.56 · 1,575 | |
| Muros y construcción | |||||||||||
| 10 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1× Munición explosiva 5.56 · 25 | |
| 250 | 1 | 2 | 3 | 49 | — | 8 | 93 | 1 | ≈4 | 1× Cohete incendiario · 300 | |
| 500 | 2 | 4 | 10 | 185 | 46 | 32 | 278 | — | — | 2× C4 · 4,400 | |
| 1,000 | 4 | 8 | 23 | 400 | 112 | 67 | — | — | — | 4× C4 · 8,800 | |
| 2,000 | 8 | 15 | 46 | 799 | 223 | 134 | — | — | — | 7× C4 + 1× Cohete · 16,800 | |
| Murallas y portones | |||||||||||
| 500 | 2 | 3 | 6 | 84 | — | 18 | 186 | 2 | ≈7 | 2× Cohete incendiario · 600 | |
| — | 2 | 4 | 10 | 185 | — | — | — | — | — | 2× C4 · 4,400 | |
| — | 2 | 3 | 6 | 84 | — | — | — | 2 | ≈7 | 2× Cohete incendiario · 600 | |
| — | 2 | 4 | 10 | 185 | — | — | — | — | — | 2× C4 · 4,400 | |
| Ventanas y barricadas | |||||||||||
| 250 | 1 | 2 | 3 | 42 | — | — | 93 | 1 | — | 1× Cohete incendiario · 300 | |
| 250 | 1 | 2 | 4 | 63 | — | — | — | — | — | 63× Munición explosiva 5.56 · 1,575 | |
| — | 2 | 4 | 12 | 200 | — | — | — | — | — | 2× C4 · 4,400 | |
| 350 | 2 | 3 | 9 | 140 | 39 | 24 | — | — | — | 140× Munición explosiva 5.56 · 3,500 | |
| — | 2 | 4 | 13 | 163 | — | — | — | — | — | 163× Munición explosiva 5.56 · 4,075 | |
| — | 1 | 3 | 4 | 110 | — | — | — | — | — | 4× Satchel · 1,920 | |
| — | 1 | 1 | 1 | 10 | — | — | — | — | — | 10× Munición explosiva 5.56 · 250 | |
| Desplegables | |||||||||||
| 100 | 1 | 1 | 1 | 8 | — | — | 23 | 1 | 1 | 8× Munición explosiva 5.56 · 200 | |
| 1,250 | 3 | 10 | 15 | 499 | — | 84 | — | — | — | 2× C4 + 1× Cohete + 5× Munición explosiva 5.56 · 5,925 | |
| 750 | 3 | 6 | 18 | 300 | — | 50 | — | — | — | 3× C4 · 6,600 | |
| 500 | 1 | 1 | — | 40 | — | — | 56 | 1 | — | 1× Cohete incendiario · 300 | |
| Torretas y trampas | |||||||||||
| 1,000 | 2 | 4 | — | 106 | — | 3 | — | 2 | ≈7 | 3× Cohete HV · 600 | |
| 1,000 | 2 | 4 | 4 | 148 | — | 34 | — | 1 | 3 | 1× Cohete incendiario · 300 | |
| 300 | — | — | 4 | 45 | — | — | — | — | — | 45× Munición explosiva 5.56 · 1,125 | |
| 300 | — | — | 3 | 37 | — | — | — | — | — | 37× Munición explosiva 5.56 · 925 | |
Cómo leer esta tabla
Cada número garantiza la destrucción — nunca "lo deja a 20 HP". Cuando un combo gana a todo método puro, la columna del más barato muestra la mezcla con su azufre total. Los cartuchos artesanales solo dañan madera y piedra. Los molotovs (≈) varían con el fuego. Esta página se imprime perfecta.